信 息 公 示
根据原国家环保总局发布的《环境信息公开办法(试行)》(原国家环境保护总局令)和《企业事业单位环境信息公开办法》的要求,深圳诸侯快讯网址快生物医药有限公司自愿公布环境状况报告。现将2021年环境检测报告数据,信息公示如下:
2021年废水监测报告
季度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年一季度 | 2021.01.12 | 2021.01.19 | BG20210002A | PH值 | 7.14 | 无量纲 |
色度 | 2 | 倍 | ||||
悬浮物 | ND | mg/L | ||||
化学需氧量 | 11.6 | mg/L | ||||
生化需氧量 | 3.6 | mg/L | ||||
氨氮 | 2.16 | mg/L | ||||
总磷 | 1.07 | mg/L | ||||
总氮 | 24.2 | mg/L | ||||
总余氯 | ND | mg/L | ||||
粪大肠菌群 | 80 | 个/L | ||||
动植物油 | 0.35 | mg/L |
季度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年二季度 | 2021.04.13 | 2021.04.27 | FYJC20210427R001 | PH值 | 6.9 | 无量纲 |
色度 | <2 | 倍 | ||||
悬浮物 | <4.0 | mg/L | ||||
化学需氧量 | 37 | mg/L | ||||
生化需氧量 | 9.3 | mg/L | ||||
氨氮 | 0.47 | mg/L | ||||
总磷 | 0.25 | mg/L | ||||
总氮 | 0.65 | mg/L | ||||
总余氯 | 0.08 | mg/L | ||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | ||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | ||||
季度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年三季度 | 2021.07.13 | 2021.07.20 | FYJC20210720R002 | PH值 | 6.9 | 无量纲 |
色度 | <2 | 倍 | ||||
悬浮物 | <4.0 | mg/L | ||||
化学需氧量 | 34 | mg/L | ||||
生化需氧量 | 9 | mg/L | ||||
氨氮 | 0.94 | mg/L | ||||
总磷 | 1.89 | mg/L | ||||
总氮 | 1.19 | mg/L | ||||
总余氯 | 0.06 | mg/L | ||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/L | ||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | ||||
季度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年四季度 | 2021.10.27 | 2021.11.09 | FYJC20211109R003 | PH值 | 7.9 | 无量纲 |
色度 | 4 | 倍 | ||||
悬浮物 | <4.0 | mg/L | ||||
化学需氧量 | 36 | mg/L | ||||
生化需氧量 | 8.9 | mg/L | ||||
氨氮 | 0.21 | mg/L | ||||
总磷 | 0.23 | mg/L | ||||
总氮 | 6.83 | mg/L | ||||
总余氯 | <0.02 | mg/L | ||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | ||||
动植物油 | 0.28 | mg/L |
2021年废气监测报告
有组织废气和无组织废气监测报告
半年度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测点 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年上半年 | 2021.04.13 | 2021.04.27 | FYJC20210427R001 | 发酵排放口 | VOCs | 1.37 | mg/m³ |
臭气浓度 | 1003 | 无量纲 | |||||
质检排放口 | VOCs | 1.25 | mg/m³ | ||||
非甲烷总烃 | 7.01 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | VOCs | 0.16 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.22 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 0.18 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 0.2 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 非甲烷总烃 | 4.1 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 3.98 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 2.95 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 4.16 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 氨 | <0.01 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.01 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | <0.01 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | <0.01 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 硫化氢 | 0.006 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.008 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 0.008 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 0.008 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 臭气浓度 | <10 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | <10 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | <10 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | <10 | mg/m³ | |||||
半年度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测点 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年下半年 | 2021.10.27 | 2021.11.09 | FYJC20211109R003 | 发酵排放口 | 非甲烷总烃 | 2.04 | mg/m³ |
质检排放口 | 非甲烷总烃 | 2.38 | mg/m³ | ||||
上风口参照点1# | VOCs | 0.058 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.13 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 0.091 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 0.078 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 氨 | 0.13 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.1 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 0.1 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 0.13 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 硫化氢 | 0.005 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | 0.005 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | 0.005 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | 0.005 | mg/m³ | |||||
上风口参照点1# | 臭气浓度 | <10 | mg/m³ | ||||
下风口监控点2# | <10 | mg/m³ | |||||
下风口监控点3# | <10 | mg/m³ | |||||
下风口监控点4# | <10 | mg/m³ |
2021年发酵废气监测报告
月份 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 非甲烷总烃浓度(mg/m³) | 备注 |
1 | 因停产未检测 | ||||
2 | 2021.02.24 | 2021.03.04 | R21131072 | 2.35 | 索奥检测 |
3 | 2021.03.17 | 2021.03.22 | R21131831 | 1.33 | 索奥检测 |
4 | 2021.04.14 | 2021.04.17 | R21132445 | 1.37 | 索奥检测 |
5 | 2021.05.19 | 2021.05.26 | R21133265 | 3.07 | 索奥检测 |
6 | 2021.06.16 | 2021.06.30 | R21134406 | 0.54 | 索奥检测 |
7 | 2021.07.07 | 2021.07.15 | R21135163 | 0.64 | 索奥检测 |
8 | 2021.08.28 | 2021.09.02 | R21136148 | 1.7 | 索奥检测 |
9 | 2021.09.08 | 2021.09.15 | R21137244 | 2.85 | 索奥检测 |
10 | 2021.10.20 | 2021.10.26 | R21138069 | 2.02 | 索奥检测 |
2021年噪声监测报告
每年度 | 取样日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测点 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2021年度 | 2021.04.13 11:20-11:37 | 2021.04.27 | FYJC20210427R001 | 厂界东 | 噪声 | 55 | 分贝 |
厂界南 | 52 | 分贝 | |||||
厂界西 | 60 | 分贝 | |||||
厂界北 | 61 | 分贝 | |||||
2021.04.13 23:06-23:39 | 厂界东 | 52 | 分贝 | ||||
厂界南 | 50 | 分贝 | |||||
厂界西 | 52 | 分贝 | |||||
厂界北 | 53 | 分贝 |
说明:1、检测单位:2021年第一季度废水由大湾区检测(深圳)有限公司检测;第二至第四季度由深圳市帆宇检测有限公司检测;采样点是废水总排口。
2、发酵废气由深圳市索奥检测技术有限公司检测;采样点是发酵废气排口。
3、有组织废气和无组织废气及噪声由深圳市帆宇检测有限公司检测;采样点按照排污许可证编号:91440300192210976J001V的标准文件执行。